汇聚全球足球盛事数据,深度解析历届冠军与强队实力
截至2022年卡塔尔世界杯,以下是历史上夺冠次数最多的国家排名。
| 排名 | 国家 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 🇧🇷 | 5次 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| 2 | 德国 🇩🇪 | 4次 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| 2 | 意大利 🇮🇹 | 4次 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 4 | 阿根廷 🇦🇷 | 3次 | 1978, 1986, 2022 |
| 5 | 法国 🇫🇷 | 2次 | 1998, 2018 |
| 6 | 乌拉圭 🇺🇾 | 2次 | 1930, 1950 |
阿根廷在决赛中击败法国,梅西终圆梦,捧起大力神杯。这是世界杯历史上首次在中东国家举办。
法国队时隔20年再次夺冠,姆巴佩崭露头角,克罗地亚获得亚军创造历史。
德国队7-1血洗东道主巴西,并最终夺冠。格策在加时赛打入绝杀球。